| STT | Tên hàng | Tỷ trọng | ĐVT | Số lượng | Ghi chú | 
| 1 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 15x50x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 24 | |
| 2 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 15x60x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 20 | |
| 3 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 15x70x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 15 | |
| 4 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 20x40x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 2 | |
| 5 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 20x50x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 20 | |
| 6 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 20x60x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 14 | |
| 7 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 20x65x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 24 | |
| 8 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 20x75x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 27 | |
| 9 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 25x55x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 10 | |
| 10 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 32x55x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 3 | |
| 11 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 32x75x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 20 | |
| 12 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 40x60x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 6 | |
| 13 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 40x75x30 | 180-200kg/m3 | Bộ | 4 | |
| 14 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 50x80x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 24 | |
| 15 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 65x50x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 8 | |
| 16 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 80x85x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 19 | |
| 17 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 80x100x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 17 | |
| 18 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 100x55x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 10 | |
| 19 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 100x105x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 7 | |
| 20 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 125x95x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 4 | |
| 21 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 125x105x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 40 | |
| 22 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 150x55x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 2 | |
| 23 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 150x95x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 28 | |
| 24 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 150x110x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 3 | |
| 25 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 200x115x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 2 | |
| 26 | Gối đỡ PU Foam_ Đế tròn DN 300x125x40 | 180-200kg/m3 | Bộ | 4 | |
| 27 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 108 | Bộ | 2 | ||
| 28 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 121 | Bộ | 24 | ||
| 29 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 128 | Bộ | 20 | ||
| 30 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 142 | Bộ | 30 | ||
| 31 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 152 | Bộ | 24 | ||
| 32 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 158 | Bộ | 24 | ||
| 33 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 168 | Bộ | 15 | ||
| 34 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 174 | Bộ | 14 | ||
| 35 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 180 | Bộ | 27 | ||
| 36 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 192 | Bộ | 20 | ||
| 37 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 200 | Bộ | 4 | ||
| 38 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 220 | Bộ | 34 | ||
| 39 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 259 | Bộ | 19 | ||
| 40 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 280 | Bộ | 2 | ||
| 41 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 290 | Bộ | 17 | ||
| 42 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 330 | Bộ | 11 | ||
| 43 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 350 | Bộ | 40 | ||
| 44 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 368 | Bộ | 28 | ||
| 45 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 390 | Bộ | 3 | ||
| 46 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 459 | Bộ | 2 | ||
| 47 | Cùm Ula xi kẽm + Tán, Long đền phi 565 | Bộ | 4 | ||
| TỔNG CỘNG | 721 | 
BẢNG GỐI ĐỠ PU FOAM



Gối đỡ PU FOAM
• Gối đỡ Pu Foam có hệ số dẫn nhiệt rất thấp, khả năng chịu lực rất tốt là giải pháp tuyệt vời trong việc lắp đặt:
- Hệ thống lạnh trung tâm
- Hệ thống điều hòa không khí
- Đường ống chiller
- Phòng lạnh, cấp đông
Tại các vị trí chịu lực của đường ống. Dùng để thay gối gỗ, gối cao su.
• Dạng đế tròn và đế vuông, có ron và loại không ron. Foam thường và chống cháy.
Tỉ trọng: 180 – 200kg/m3 (có thể đổ tỉ trọng tới 300kg/m3 theo yêu cầu khách hàng)
Quy cách: DN15-DN800
Ứng dụng: Đỡ ống chiller, ống đồng, ống PCCC,…
Ưu điểm: Khả năng chịu lực tốt, tuổi thọ cao,…
Phụ kiện đi kèm: Cùm U La



